XV 燃費19.2km/L
型式 | グレード | 駆動 | 燃費JC08 | 燃費WLTC |
---|---|---|---|---|
DBA-GT3 | 1.6i EyeSight | AWD | 16.2km/L | - |
1.6i-L EyeSight | ||||
DBA-GT7 | 2.0i-L EyeSight | 16.4km/L | ||
2.0i-S EyeSight | 16.0km/L | |||
Advance(e-BOXER) | 19.2km/L | 15.0km/L |
スバルXVの燃費をグレード・駆動別で調査しました。
XVの燃費は、16.0~19.2km/Lです。