- 【燃費car】車種・グレード別の燃費一覧
- スズキ
- スズキ「キャリイ(CARRY)」の最大燃費:20.2km/L|グレード別 燃費一覧
- スズキ「エブリイ」の最大燃費:20.2km/L|グレード別 燃費一覧
- スズキ「アルトバン」の最大燃費:26.2km/L|グレード別 燃費一覧
- スズキ「ワゴンR」の最大燃費:33.4km/L|グレード別 燃費一覧
- スズキ「ラパン」の最大燃費:35.6km/L|グレード別 燃費一覧
- スズキ「ハスラー」の最大燃費:32.0km/L|グレード別 燃費一覧
- スズキ「スペーシア(カスタム)」の最大燃費:30.0km/L|グレード別 燃費一覧
- スズキ「ジムニー」の最大燃費WLTC:16.2km/L|グレード別 燃費一覧
- スズキ「エブリイワゴン」の最大燃費:16.2km/L|グレード別 燃費一覧
- スズキ「アルトワークス」の最大燃費:23.6km/L|グレード別 燃費一覧
- スズキ「アルト」の最大燃費:37.0km/L|グレード別 燃費一覧
- スズキ「ランディ」の最大燃費:16.6km/L|グレード別 燃費一覧
- スズキ「バレーノ」の最大燃費:24.6km/L|グレード別 燃費一覧
- スズキ「ソリオ(バンディット)」の最大燃費:32.0km/L|グレード別 燃費一覧
- スズキ「スイフト」の最大燃費:32.0km/L|グレード別 燃費一覧
- スズキ「ジムニーシエラ」の最大燃費:15.0km/L|グレード別 燃費一覧
- スズキ「クロスビー(XBEE)」の最大燃費:22.0km/L|グレード別 燃費一覧
- スズキ「エスクード」の最大燃費:16.0km/L|グレード別 燃費一覧
- スズキ「SX4 S-CROSS」の最大燃費:16.2km/L|駆動別 乗車人数
- スズキ「イグニス」の最大燃費:28.8km/L|グレード別 燃費一覧
- スバル
- スバル「SUBARU BRZ」の最大燃費:11.8km/L|グレード別 燃費一覧
- スバル「WRX STI」の最大燃費:9.4km/L|グレード別 燃費一覧
- スバル「サンバートラック」の最大燃費:19.0km/L|グレード別 燃費一覧
- スバル「サンバーバン」の最大燃費:17.8km/L|グレード別 燃費一覧
- スバル「ディアスワゴン」の最大燃費:15.2km/L|グレード別 燃費一覧
- スバル「プレオプラス」の最大燃費:35.2km/L|グレード別 燃費一覧
- スバル「ステラ(カスタム)」の最大燃費:31.0km/L|グレード別 燃費一覧
- スバル「シフォン(カスタム)」の最大燃費:28.0km/L|グレード別 燃費一覧
- スバル「ジャスティ(カスタム)」の最大燃費:24.6km/L|グレード別 燃費一覧
- スバル「BRZ STI Sport」の最大燃費:4人乗り|グレード別 燃費一覧
- スバル「WRX S4」の最大燃費:13.2km/L|グレード別 燃費一覧
- スバル「レヴォーグ STI Sport」の最大燃費:5人乗り|グレード別 燃費一覧
- スバル「レヴォーグ」の最大燃費:16.0km/L|グレード別 燃費一覧
- スバル「レガシィ B4」の最大燃費:14.8km/L|グレード別 燃費一覧
- スバル「レガシィ アウトバック」の最大燃費:14.8km/L|グレード別 燃費一覧
- スバル「XV」の最大燃費:19.2km/L|グレード別 燃費一覧
- スバル「インプレッサG4」の最大燃費:18.2km/L|グレード別 燃費一覧
- スバル「インプレッサ スポーツ」の最大燃費:18.2km/L|グレード別 燃費一覧
- スバル「フォレスター」の最大燃費:18.6km/L|グレード別 燃費一覧
- ダイハツ
- ダイハツ「ハイゼット キャディー」の最大燃費:25.0km/L|グレード別 燃費一覧
- ダイハツ「ハイゼット カーゴ」の最大燃費:18.8km/L|グレード別 燃費一覧
- ダイハツ「ハイゼットトラック」の最大燃費:19.6km/L|グレード別 燃費一覧
- ダイハツ「アルティス」の最大燃費:28.4km/L|グレード別 燃費一覧
- ダイハツ「メビウス」の最大燃費:26.2km/L|グレード別 燃費一覧
- ダイハツ「トール」の最大燃費:24.6km/L|グレード別 燃費一覧
- ダイハツ「ブーン」の最大燃費:28.0km/L|グレード別 燃費一覧
- ダイハツ「アトレーワゴン」の最大燃費:15.2km/L|グレード別 燃費一覧
- ダイハツ「ウェイク」の最大燃費:25.4km/L|グレード別 燃費一覧
- ダイハツ「タント(カスタム)」の最大燃費:28.0km/L|グレード別 燃費一覧
- ダイハツ「ムーヴ キャンバス」の最大燃費:28.6km/L|グレード別 燃費一覧
- ダイハツ「ムーヴ(カスタム)」の最大燃費:31.0km/L|グレード別 燃費一覧
- ダイハツ「キャスト」の最大燃費:30.0km/L|グレード別 燃費一覧
- ダイハツ「ミラ トコット」の最大燃費:29.8km/L|グレード別 燃費一覧
- ダイハツ「ミライース」の最大燃費:35.2km/L|グレード別 燃費一覧
- トヨタ
- トヨタ「ピクシス メガ」の最大燃費:25.4km/L|グレード別 燃費一覧
- トヨタ「ピクシス バン」の最大燃費:18.8km/L|グレード別 燃費一覧
- トヨタ「ピクシス トラック」の最大燃費:21.0km/L|グレード別 燃費一覧
- トヨタ「ピクシス ジョイ」の最大燃費:30.0km/L|グレード別 燃費一覧
- トヨタ「ピクシス エポック」の最大燃費:35.2km/L|グレード別 燃費一覧
- トヨタ「86ハチロク」の最大燃費:12.8km/L|グレード別 燃費一覧
- トヨタ「ランドクルーザープラド」の最大燃費:11.8km/L|グレード別 燃費一覧
- トヨタ「ランドクルーザー」の最大燃費:6.9km/L|グレード別 燃費一覧
- トヨタ「ハリアー」の最大燃費:21.4km/L|グレード別 燃費一覧
- トヨタ「ハイラックス」の最大燃費:11.8km/L|グレード別 燃費一覧
- トヨタ「C-HR」の最大燃費:30.2km/L|グレード別 燃費一覧
- トヨタ「プリウスα」の最大燃費:26.2km/L|グレード別 燃費一覧
- トヨタ「カローラフィールダー」の最大燃費:34.4km/L|グレード別 燃費一覧
- トヨタ「MIRAI」の一充填走行距離:約650km|グレード別 燃費一覧
- トヨタ「マークX」の最大燃費:11.8km/L|グレード別 燃費一覧
- トヨタ「プレミオ」の最大燃費:19.2km/L|グレード別 燃費一覧
- トヨタ「プリウスPHV」の最大燃費:37.2km/L|グレード別 燃費一覧
- トヨタ「プリウス」の最大燃費:40.8km/L|グレード別 燃費一覧
- トヨタ「センチュリー」の最大燃費:13.6km/L|グレード別 燃費一覧
- トヨタ「クラウン」の最大燃費:24.0km/L|グレード別 燃費一覧
- トヨタ「カローラ アクシオ」の最大燃費:34.4km/L|グレード別 燃費一覧
- トヨタ「カムリ」の最大燃費:33.4km/L|グレード別 燃費一覧
- トヨタ「アリオン」の最大燃費:19.2km/L|グレード別 燃費一覧
- トヨタ「シエンタ」の最大燃費:28.8km/L|グレード別 燃費一覧
- トヨタ「エスティマ」の最大燃費:18.0km/L|グレード別 燃費一覧
- トヨタ「エスクァイア」の最大燃費:23.8km/L|グレード別 燃費一覧
- トヨタ「ノア」の最大燃費:23.8km/L|グレード別 燃費一覧
- トヨタ「ヴォクシー」の最大燃費:23.8km/L|グレード別 燃費一覧
- トヨタ「ヴェルファイア」の最大燃費:19.4km/L|グレード別 燃費一覧
- トヨタ「アルファード」の最大燃費:19.4km/L|グレード別 燃費一覧
- トヨタ「ルーミー」の最大燃費:24.6km/L|グレード別 燃費一覧
- トヨタ「ポルテ」の最大燃費:22.2km/L|グレード別 燃費一覧
- トヨタ「パッソ」の最大燃費:28.0km/L|グレード別 燃費一覧
- トヨタ「タンク」の最大燃費:24.6km/L|グレード別 燃費一覧
- トヨタ「スペイド」の最大燃費:22.2km/L|グレード別 燃費一覧
- トヨタ「カローラスポーツ」の最大燃費:34.2km/L|グレード別 燃費一覧
- トヨタ「ヴィッツ」の最大燃費:34.4km/L|グレード別 燃費一覧
- トヨタ「アクア」の最大燃費:38.0km/L|グレード別 燃費一覧
- ホンダ
- ホンダ「クラリティ FUEL CELL」の一充填走行距離:約750km|グレード別 燃費一覧
- ホンダ「N-VAN(+STYLE)」の最大燃費:23.8km/L|グレード別 燃費一覧
- ホンダ「N-WGN(カスタム)」の最大燃費:29.4km/L|グレード別 燃費一覧
- ホンダ「N-ONE」の最大燃費:28.4km/L|グレード別 燃費一覧
- ホンダ「N-BOX スラッシュ」の最大燃費:25.8km/L|グレード別 燃費一覧
- ホンダ「N-BOX(カスタム)」の最大燃費:27.0km/L|グレード別 燃費一覧
- ホンダ「ヴェゼル」の最大燃費:27.0km/L|グレード別 燃費一覧
- ホンダ「CR-V」の最大燃費:25.8km/L|グレード別 燃費一覧
- ホンダ「S660」の最大燃費:24.2km/L|グレード別 燃費一覧
- ホンダ「NSX」の最大燃費:12.4km/L|グレード別 燃費一覧
- ホンダ「グレイス」の最大燃費:34.8km/L|グレード別 燃費一覧
- ホンダ「シビック」の最大燃費:19.4km/L|グレード別 燃費一覧
- ホンダ「アコード」の最大燃費:31.6km/L|グレード別 燃費一覧
- ホンダ「クラリティ PHEV」の最大燃費:28.0km/L|グレード別 燃費一覧
- ホンダ「レジェンド」の最大燃費:16.4km/L|グレード別 燃費一覧
- ホンダ「ジェイド」の最大燃費:24.2km/L|グレード別 燃費一覧
- ホンダ「フリード+」の最大燃費:27.2km/L|グレード別 燃費一覧
- ホンダ「フリード」の最大燃費:27.2km/L|グレード別 燃費一覧
- ホンダ「ステップワゴン」の最大燃費:25.0km/L|グレード別 燃費一覧
- ホンダ「オデッセイ」の最大燃費:26.0km/L|グレード別 燃費一覧
- ホンダ「フィット」の最大燃費:37.2km/L|グレード別 燃費一覧
- ホンダ「シャトル」の最大燃費:34.4km/L|グレード別 燃費一覧
- 日産
- 日産「シルフィ」の最大燃費:15.6km/L|グレード別 燃費一覧
- 日産「ティアナ」の最大燃費:14.4km/L|グレード別 燃費一覧
- 日産「シーマ」の最大燃費:15.6km/L|グレード別 燃費一覧
- 日産「スカイライン」の最大燃費:17.8km/L|グレード別 燃費一覧
- 日産「フーガ」の最大燃費:18.0km/L|グレード別 燃費一覧
- 日産「エクストレイル」の最大燃費:20.8km/L|グレード別 燃費一覧
- 日産「フェアレディZ」の最大燃費:9.2km/L|グレード別 燃費一覧
- 日産「GT-R」の最大燃費:8.8km/L|グレード別 燃費一覧
- 日産「NV200バネット」の最大燃費:14.0km/L|グレード別 燃費一覧
- 日産「セレナ」の最大燃費:26.2km/L|グレード別 燃費一覧
- 日産「エルグランド」の最大燃費:10.8km/L|グレード別 燃費一覧
- 日産「NV100クリッパー リオ」の最大燃費:16.2km/L|グレード別 燃費一覧
- 日産「デイズ(ハイウェイスター)」の最大燃費:25.8km/L|グレード別 燃費一覧
- 日産「デイズルークス(ハイウェイスター)」の最大燃費:22.2km/L|グレード別 燃費一覧
- 日産「マーチ」の最大燃費:23.0km/L|グレード別 燃費一覧
- 日産「キューブ」の最大燃費:19.0km/L|グレード別 燃費一覧
- 日産「ジューク」の最大燃費:18.0km/L|グレード別 燃費一覧
- 日産「ノート」の最大燃費:37.2km/L|グレード別 燃費一覧
- 日産「e-NV200」の一充填走行距離:300km|グレード別 燃費一覧
- 日産「リーフ」の一充填走行距離:350~400km|グレード別 燃費一覧
- お問合せ
- サイトマップ
- スズキ自動車の燃費一覧
- スバル自動車の燃費一覧
- ダイハツ自動車の燃費一覧
- トヨタ自動車の燃費一覧
- ホンダの燃費一覧
- 日産自動車の燃費一覧
サイトマップ
投稿日: