プリウスα 燃費26.2km/L
型式 | グレード | 駆動 | 燃費 |
---|---|---|---|
DAA-ZVW41W-AXXGB(T) | G“ツーリングセレクション”(5人) | FF | 26.2km/L |
DAA-ZVW40W-AWXGB(T) | G“ツーリングセレクション”(7人) | ||
DAA-ZVW41W-AXXGB | G(5人) | ||
DAA-ZVW40W-AWXGB | G(7人) | ||
DAA-ZVW41W-AXXEB(T) | S“ツーリングセレクション”(5人) | ||
DAA-ZVW40W-AWXEB(T) | S“ツーリングセレクション”(7人) | ||
DAA-ZVW41W-AXXEB | S(5人) | ||
DAA-ZVW40W-AWXEB | S(7人) | ||
DAA-ZVW41W-AXXEB(V) | S“Lセレクション”(5人) | ||
DAA-ZVW41W-AXXEB | 特別仕様車 S“tune BLACK Ⅱ”(5人) |
||
DAA-ZVW40W-AWXEB | 特別仕様車 S“tune BLACK Ⅱ”(7人) |
||
DAA-ZVW41W-VLJBXET | S“ツーリングセレクション・GR SPORT”(5人) | ||
DAA-ZVW40W-VLJBXET | S“ツーリングセレクション・GR SPORT”(7人) |
※参照:プリウスαの主要諸元表PDF
トヨタ・プリウスα(PRIUS α)の燃費をグレード・駆動別で調査しました。
プリウスα(PRIUS α)の燃費は、26.2km/Lです。
グレードは、7種類あり、駆動はFF(前輪駆動)のみです。