プリウスPHV 燃費30.8~37.2km/L
型式 | グレード | 駆動 | 燃費 |
---|---|---|---|
DLA-ZVW52-AHXHB | Aプレミアム | FF | 37.2km/L [30.8km/L] |
DLA-ZVW52-AHXGB(L) | Aプレミアム “レザーパッケージ” |
||
DLA-ZVW52-AHXGB | A | ||
DLA-ZVW52-AHXEB(N) | S“ナビパッケージ” | 37.2km/L | |
DLA-ZVW52-AHXEB | S“ナビパッケージ” | ||
DLA-ZVW52-VLJBXN | S“ナビパッケージ・GR SPORT” | ||
DLA-ZVW52-VLJBXE | S“GR SPORT” |
※参照:プリウスPHVの主要諸元表PDF、プリウスPHVGR SPORTの主要諸元表PDF
トヨタ・プリウスPHV(PRIUS PHV)の燃費をグレード・駆動別で調査しました。
プリウスPHV(PRIUS PHV)の燃費は、30.8~37.2km/Lです。
グレードは、7種類あり、駆動はFF(前輪駆動)のみです。