クラウン(ハイブリッド)燃費17.8~24.0km/L
クラウン 3.5Lハイブリッド 燃費17.8~18.0km/L
型式 | グレード | 駆動 | 燃費 |
---|---|---|---|
6AA-GWS224-AEXAB | RS Advance | FR | 18.0km/L |
6AA-GWS224-AEXEB | G-Executive | 17.8km/L | |
6AA-GWS224-AEXPB | S | 18.0km/L |
※参照:クラウンの主要諸元表PDF
トヨタ・クラウン(CROWN)3.5Lハイブリッドの燃費をグレード・駆動別で調査しました。
クラウン(CROWN)3.5Lハイブリッドの燃費は、17.8~18.0km/Lです。
グレードは、3種類あり、駆動はFR(後輪駆動)のみです。
クラウン 2.5Lハイブリッド 燃費20.8~24.0km/L
型 | グレード | 駆動 | 燃費 |
---|---|---|---|
6AA-AZSH2km/L-AEXAB | 2.5 RS Advance | FR | 23.4km/L |
6AA-AZSH20-AEXRB | 2.5 RS | ||
6AA-AZSH20-AEXGB | 2.5 G | 24.0km/L | |
6AA-AZSH20-AEXMB(C) | 2.5 S“C package” | ||
6AA-AZSH20-AEXMB | 2.5 S | ||
6AA-AZSH21-AEXAB | 2.5 RS Advance Four | 4WD | 21.0km/L |
6AA-AZSH21-AEXRB | 2.5 RS Four | ||
6AA-AZSH21-AEXEB | 2.5 G-Executive Four | 20.8km/L | |
6AA-AZSH21-AEXGB | 2.5 G Four | 21.0km/L | |
6AA-AZSH21-AEXMB(C) | 2.5 S Four“C package” | ||
6AA-AZSH21-AEXMB | 2.5 S Four |
トヨタ・クラウン(CROWN)2.5Lハイブリッドの燃費をグレード・駆動別で調査しました。
クラウン(CROWN)2.5Lハイブリッドの燃費は、20.8~24.0km/Lです。
グレードは、11種類あり、駆動はFR(後輪駆動)と4WDから選択できます。
クラウン(2.0Lターボガソリン車)燃費12.8km/L
型式 | グレード | 駆動 | 燃費 |
---|---|---|---|
3BA-ARS220-AEZAZ | 2.0 RS Advance | FR | 12.8km/L |
3BA-ARS220-AEZRZ | 2.0 RS | ||
3BA-ARS220-AEZSZ | 2.0 RS-B | ||
3BA-ARS220-AEZGZ | 2.0 G | ||
3BA-ARS220-AEZMZ(C) | 2.0 S“C package” | ||
3BA-ARS220-AEZMZ | 2.0 S | ||
3BA-ARS220-AEZBZ | 2.0 B |
トヨタ・クラウン(CROWN)2.0Lターボガソリン車の燃費をグレード・駆動別で調査しました。
クラウン(CROWN)2.0Lターボガソリン車の燃費は、12.8km/Lです。
グレードは、7種類あり、駆動はFR(後輪駆動)のみです。